| Brand | JURA |
| Item form | Tablet |
| Scent | No fragrance. |
| Specific uses for product | Coffee Maker |
| Item volume | 9 |
| Unit count | 9.0 Count |
| Surface recommendation | Ceramic |
| Material Type Free | Phosphate Free |
| Special feature | Phosphate-free |
| Number of items | 1 |
| Brand | JURA |
| Item form | Tablet |
| Scent | No fragrance. |
| Specific uses for product | Coffee Maker |
| Item volume | 9 |
| Unit count | 9.0 Count |
| Surface recommendation | Ceramic |
| Material Type Free | Phosphate Free |
| Special feature | Phosphate-free |
| Number of items | 1 |
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.